技能 | 技能描述 | 技能等级 | 技能效果 | 消耗精气 | 冷却时间 | 人物级别 | 学习费用 |
神罚
| 祭祀的基本攻击技能,最后一击有较强的攻击力。 | lv.1 | 技能攻击力+4 | 0 | 0 | 1 | 天生技能 |
lv.2 | 技能攻击力+6 | 0 | 0 | 10 | 1000 | ||
lv.3 | 技能攻击力+13 | 0 | 0 | 20 | 5000 | ||
lv.4 | 技能攻击力+25 | 0 | 0 | 30 | 15000 | ||
lv.5 | 技能攻击力+42 | 0 | 0 | 40 | 45000 | ||
lv.6 | 技能攻击力+64 | 0 | 0 | 50 | 100000 | ||
lv.7 | 技能攻击力+91 | 0 | 0 | 60 | 200000 | ||
lv.8 | 技能攻击力+123 | 0 | 0 | 70 | 360000 | ||
lv.9 | 技能攻击力+160 | 0 | 0 | 80 | 520000 | ||
lv.10 | 技能攻击力+202 | 0 | 0 | 90 | 680000 | ||
lv.11 | 技能攻击力+249 | 0 | 0 | 100 | 4000000 | ||
神怒
| 祭祀的远程攻击法术,攻击单个敌人。 | lv.1 | 技能攻击力+40,伤害+50% | 30 | 0 | 10 | 600 |
lv.2 | 技能攻击力+65,伤害+50% | 36 | 0 | 17 | 1800 | ||
lv.3 | 技能攻击力+90,伤害+50% | 42 | 0 | 25 | 6000 | ||
lv.4 | 技能攻击力+115,伤害+50% | 48 | 0 | 32 | 11000 | ||
lv.5 | 技能攻击力+140,伤害+50% | 54 | 0 | 40 | 27000 | ||
lv.6 | 技能攻击力+165,伤害+50% | 60 | 0 | 47 | 51000 | ||
lv.7 | 技能攻击力+190,伤害+50% | 66 | 0 | 55 | 85000 | ||
lv.8 | 技能攻击力+215,伤害+50% | 72 | 0 | 62 | 140000 | ||
lv.9 | 技能攻击力+240,伤害+50% | 78 | 0 | 70 | 220000 | ||
驱虎吞狼
| 指挥召唤兽攻击指定敌人。 | lv.1 | 0 | 0 | 5 | 50 | |
召唤精灵
| 祭祀的初级召唤术,拥有远程的攻击能力,最多可召唤2只。 | lv.1 | 150 | 5 | 5 | 250 | |
lv.2 | 175 | 5 | 12 | 1300 | |||
lv.3 | 200 | 5 | 20 | 5000 | |||
lv.4 | 225 | 5 | 27 | 12000 | |||
lv.5 | 250 | 5 | 35 | 15000 | |||
lv.6 | 275 | 5 | 42 | 33000 | |||
lv.7 | 300 | 5 | 50 | 60000 | |||
lv.8 | 325 | 5 | 57 | 100000 | |||
lv.9 | 350 | 5 | 65 | 160000 | |||
lv.10 | 375 | 5 | 72 | 250000 | |||
lv.11 | 400 | 5 | 79 | 340000 | |||
lv.12 | 425 | 5 | 86 | 430000 | |||
lv.13 | 450 | 5 | 93 | 520000 | |||
lv.14 | 475 | 5 | 100 | 4000000 | |||
凝神养气
| 快速恢复生命和精气,无法在危险地方使用 | lv.1 | 生命恢复速度+200% 精气恢复速度+200% | 0 | 0 | 10 | 1000 |
= 凌空虚渡
| 跳跃技能, 可以越过较低的障碍 | lv.1 | 跳跃 | 0 | 0 | 10 | 1000 |
气愈之术
| 祭祀的治愈魔法,能少量的单人恢复体力。 | lv.1 | 生命+100 | 100 | 0 | 10 | 1000 |
lv.2 | 生命+170 | 112 | 0 | 7 | 800 | ||
lv.3 | 生命+240 | 124 | 0 | 15 | 2000 | ||
lv.4 | 生命+310 | 136 | 0 | 22 | 7000 | ||
lv.5 | 生命+380 | 148 | 0 | 30 | 15000 | ||
lv.6 | 生命+450 | 160 | 0 | 37 | 35000 | ||
lv.7 | 生命+520 | 172 | 0 | 45 | 70000 | ||
lv.8 | 生命+590 | 184 | 0 | 52 | 120000 | ||
lv.9 | 生命+660 | 196 | 0 | 60 | 200000 | ||
lv.10 | 生命+730 | 208 | 0 | 67 | 320000 | ||
lv.11 | 生命+800 | 220 | 0 | 75 | 520000 | ||
lv.12 | 生命+870 | 232 | 0 | 83 | 720000 | ||
lv.13 | 生命+940 | 244 | 0 | 91 | 920000 | ||
lv.14 | 生命+1010 | 256 | 0 | 99 | 4000000 | ||
朱雀剪尾
| 祭祀的面积攻击魔法,给前方扇形区域的敌人以打击。 | lv.1 | 技能攻击力+100 | 25 | 0 | 20 | 5000 |
lv.2 | 技能攻击力+150 | 30 | 0 | 27 | 12000 | ||
lv.3 | 技能攻击力+203 | 35 | 0 | 35 | 25000 | ||
lv.4 | 技能攻击力+259 | 40 | 0 | 42 | 55000 | ||
lv.5 | 技能攻击力+318 | 45 | 0 | 50 | 100000 | ||
lv.6 | 技能攻击力+380 | 50 | 0 | 57 | 170000 | ||
lv.7 | 技能攻击力+445 | 55 | 0 | 65 | 270000 | ||
lv.8 | 技能攻击力+513 | 60 | 0 | 72 | 420000 | ||
lv.9 | 技能攻击力+584 | 65 | 0 | 79 | 570000 | ||
lv.10 | 技能攻击力+658 | 70 | 0 | 86 | 720000 | ||
lv.11 | 技能攻击力+735 | 75 | 0 | 93 | 870000 | ||
lv.12 | 技能攻击力+815 | 80 | 0 | 100 | 4000000 | ||
妙手回春
| 祭祀的强力治愈法术,能较多的恢复单人体力但速度较慢。 | lv.1 | 生命+640 | 210 | 50 | 15 | 2000 |
lv.2 | 生命+880 | 245 | 50 | 22 | 7000 | ||
lv.3 | 生命+1120 | 280 | 50 | 30 | 15000 | ||
lv.4 | 生命+1360 | 315 | 50 | 37 | 35000 | ||
lv.5 | 生命+1600 | 350 | 50 | 45 | 70000 | ||
lv.6 | 生命+1840 | 385 | 50 | 52 | 120000 | ||
lv.7 | 生命+2080 | 420 | 50 | 60 | 200000 | ||
lv.8 | 生命+2320 | 455 | 50 | 67 | 360000 | ||
lv.9 | 生命+2560 | 490 | 50 | 75 | 750000 | ||
lv.10 | 生命+2800 | 525 | 50 | 83 | 1140000 | ||
lv.11 | 生命+3040 | 560 | 50 | 91 | 1530000 | ||
lv.12 | 生命+3280 | 595 | 50 | 99 | 4000000 | ||
春满人间
| 祭祀的大面积治愈法术,能治愈你及所有同伴。 | lv.1 | 生命+720 | 400 | 5 | 35 | 25000 |
lv.2 | 生命+920 | 460 | 5 | 45 | 70000 | ||
lv.3 | 生命+1120 | 520 | 5 | 55 | 140000 | ||
lv.4 | 生命+1320 | 580 | 5 | 65 | 240000 | ||
lv.5 | 生命+1520 | 640 | 5 | 75 | 400000 | ||
lv.6 | 生命+1720 | 700 | 5 | 85 | 560000 | ||
lv.7 | 生命+1920 | 760 | 5 | 95 | 720000 | ||
天悟
| 解除限制效果, 增加攻击伤害效果,免疫部分不良状态 | lv.1 | 攻击伤害+40%,持续30秒 免疫部分不良状态5秒 | 200 | 180 | 100 | 6000000 |
技能 | 技能描述 | 技能等级 | 技能效果 | 消耗精气 | 冷却时间 | 人物级别 | 学习费用 |
天神附体
| 祭祀的群体辅助法术,增加全体伙伴的攻击力。 | lv.1 | 攻击力+10,持续300秒 | 180 | 0 | 10 | 1000 |
lv.2 | 攻击力+16,持续300秒 | 205 | 0 | 20 | 5000 | ||
lv.3 | 攻击力+22,持续300秒 | 230 | 0 | 30 | 15000 | ||
lv.4 | 攻击力+28,持续300秒 | 255 | 0 | 40 | 45000 | ||
lv.5 | 攻击力+34,持续300秒 | 280 | 0 | 50 | 100000 | ||
lv.6 | 攻击力+40,持续300秒 | 305 | 0 | 60 | 200000 | ||
lv.7 | 攻击力+46,持续300秒 | 330 | 0 | 70 | 360000 | ||
lv.8 | 攻击力+52,持续300秒 | 355 | 0 | 80 | 520000 | ||
lv.9 | 攻击力+58,持续300秒 | 380 | 0 | 90 | 680000 | ||
lv.10 | 攻击力+64,持续300秒 | 405 | 0 | 100 | 4000000 | ||
猛虎下山
| 祭祀的中级召唤法术,能召唤老虎为你助战,最后两只。 | lv.1 | 200 | 5 | 15 | 2000 | |
lv.2 | 225 | 5 | 22 | 7000 | |||
lv.3 | 250 | 5 | 30 | 15000 | |||
lv.4 | 275 | 5 | 37 | 35000 | |||
lv.5 | 300 | 5 | 45 | 70000 | |||
lv.6 | 325 | 5 | 52 | 120000 | |||
lv.7 | 350 | 5 | 60 | 200000 | |||
lv.8 | 375 | 5 | 67 | 320000 | |||
lv.9 | 400 | 5 | 75 | 500000 | |||
lv.10 | 425 | 5 | 83 | 680000 | |||
lv.11 | 450 | 5 | 91 | 860000 | |||
虚弱无力
| 祭祀远程单体攻击时,给敌人附加状态,降低其攻击力同时造成眩晕效果。 | lv.1 | 技能攻击力+100,伤害+50%,持续15秒 敌人攻击力-20,持续2秒 | 70 | 10 | 25 | 10000 |
lv.2 | 技能攻击力+140,伤害+50%,持续15秒 敌人攻击力-40,持续2秒 | 85 | 10 | 35 | 25000 | ||
lv.3 | 技能攻击力+185,伤害+50%,持续15秒 敌人攻击力-60,持续2秒 | 100 | 10 | 45 | 70000 | ||
lv.4 | 技能攻击力+235,伤害+50%,持续15秒 敌人攻击力-80,持续2秒 | 115 | 10 | 55 | 140000 | ||
lv.5 | 技能攻击力+290,伤害+50%,持续15秒 敌人攻击力-100,持续2秒 | 130 | 10 | 65 | 250000 | ||
lv.6 | 技能攻击力+350,伤害+50%,持续15秒 敌人攻击力-120,持续2秒 | 145 | 10 | 75 | 450000 | ||
lv.7 | 技能攻击力+415,伤害+50%,持续15秒 敌人攻击力-140,持续2秒 | 160 | 10 | 85 | 650000 | ||
lv.8 | 技能攻击力+485,伤害+50%,持续15秒 敌人攻击力-160,持续2秒 | 175 | 10 | 95 | 850000 | ||
lv.9 | 技能攻击力+560,伤害+50%,持续15秒 敌人攻击力-180,持续2秒 | 190 | 10 | 100 | 4000000 | ||
召唤朱厌
| 祭祀的强力召唤法术,能召唤一只朱厌为你助战。 | lv.1 | 600 | 10 | 30 | 15000 | |
lv.2 | 650 | 10 | 37 | 35000 | |||
lv.3 | 700 | 10 | 45 | 70000 | |||
lv.4 | 750 | 10 | 52 | 120000 | |||
lv.5 | 800 | 10 | 60 | 200000 | |||
lv.6 | 850 | 10 | 67 | 320000 | |||
lv.7 | 900 | 10 | 75 | 500000 | |||
lv.8 | 950 | 10 | 83 | 680000 | |||
lv.9 | 1000 | 10 | 91 | 860000 | |||
会神之态
| 祭祀的辅助法术,让单个队友处于聚精会神状,使其在短时间内保持会心一击状态 | lv.1 | 会心几率+100%,持续10秒 | 50 | 300 | 35 | 25000 |
技能 | 技能描述 | 技能等级 | 技能效果 | 消耗精气 | 冷却时间 | 人物级别 | 学习费用 |
止血回春
| 祭祀的群体辅助法术,增加全体伙伴的生命恢复速度。 | lv.1 | 生命恢复+6,持续300秒 | 180 | 0 | 10 | 1000 |
lv.2 | 生命恢复+10,持续300秒 | 205 | 0 | 20 | 5000 | ||
lv.3 | 生命恢复+14,持续300秒 | 230 | 0 | 30 | 15000 | ||
lv.4 | 生命恢复+18,持续300秒 | 255 | 0 | 40 | 45000 | ||
lv.5 | 生命恢复+22,持续300秒 | 280 | 0 | 50 | 100000 | ||
lv.6 | 生命恢复+26,持续300秒 | 305 | 0 | 60 | 200000 | ||
lv.7 | 生命恢复+30,持续300秒 | 330 | 0 | 70 | 360000 | ||
lv.8 | 生命恢复+34,持续300秒 | 355 | 0 | 80 | 520000 | ||
lv.9 | 生命恢复+38,持续300秒 | 380 | 0 | 90 | 680000 | ||
lv.10 | 生命恢复+42,持续300秒 | 405 | 0 | 100 | 4000000 | ||
引狼入室
| 祭祀的中级召唤法术,能召唤狼为你助战,最后两只。 | lv.1 | 200 | 5 | 15 | 2000 | |
lv.2 | 225 | 5 | 22 | 7000 | |||
lv.3 | 250 | 5 | 30 | 15000 | |||
lv.4 | 275 | 5 | 37 | 35000 | |||
lv.5 | 300 | 5 | 45 | 70000 | |||
lv.6 | 325 | 5 | 52 | 120000 | |||
lv.7 | 350 | 5 | 60 | 200000 | |||
lv.8 | 375 | 5 | 67 | 320000 | |||
lv.9 | 400 | 5 | 75 | 500000 | |||
lv.10 | 425 | 5 | 83 | 680000 | |||
lv.11 | 450 | 5 | 91 | 860000 | |||
追命蚀骨
| 祭祀远程单体攻击时,给敌人附加状态,使对其造成伤害时可以吸取生命,同时对其造成持续伤害效果。 | lv.1 | 技能攻击力+100,伤害+50%; 命中时加生命+30,持续15秒, 每2秒持续伤害-20,持续10秒 | 70 | 10 | 25 | 10000 |
lv.2 | 技能攻击力+140,伤害+50%; 命中时生命+60,持续15秒, 每2秒持续伤害-30,持续10秒 | 85 | 10 | 35 | 25000 | ||
lv.3 | 技能攻击力+185,伤害+50%; 命中时生命+90,持续15秒, 每2秒持续伤害-40,持续10秒 | 100 | 10 | 45 | 70000 | ||
lv.4 | 技能攻击力+235,伤害+50%; 命中时生命+120,持续15秒, 每2秒持续伤害-50,持续10秒 | 115 | 10 | 55 | 140000 | ||
lv.5 | 技能攻击力+290,伤害+50%; 命中时生命+150,持续15秒, 每2秒持续伤害-60,持续10秒 | 130 | 10 | 65 | 250000 | ||
lv.6 | 技能攻击力+350,伤害+50%; 命中时生命+180,持续15秒, 每2秒持续伤害-70,持续10秒 | 145 | 10 | 75 | 450000 | ||
lv.7 | 技能攻击力+415,伤害+50%; 命中时生命+210,持续15秒, 每2秒持续伤害-80,持续10秒 | 160 | 10 | 85 | 650000 | ||
lv.8 | 技能攻击力+485,伤害+50%; 命中时生命+240,持续15秒, 每2秒持续伤害-90,持续10秒 | 175 | 10 | 95 | 850000 | ||
lv.9 | 技能攻击力+560,伤害+50%; 命中时生命+270,持续15秒, 每2秒持续伤害-100,持续10秒 | 190 | 10 | 100 | 4000000 | ||
召唤犀渠
| 祭祀的强力召唤法术,能召唤一只犀渠为你助战。 | lv.1 | 600 | 10 | 30 | 15000 | |
lv.2 | 650 | 10 | 37 | 35000 | |||
lv.3 | 700 | 10 | 45 | 70000 | |||
lv.4 | 750 | 10 | 52 | 120000 | |||
lv.5 | 800 | 10 | 60 | 200000 | |||
lv.6 | 850 | 10 | 67 | 320000 | |||
lv.7 | 900 | 10 | 75 | 500000 | |||
lv.8 | 950 | 10 | 83 | 680000 | |||
lv.9 | 1000 | 10 | 91 | 860000 | |||
灭世魔身
| 祭祀的辅助法术,使某个队友的生命上限提高,战斗中生命恢复速度增加。 | lv.1 | 增加生命上限50%, 敌人伤害的 70% 转化为生命值,持续10秒 | 50 | 300 | 35 | 25000 |
技能 | 技能描述 | 技能等级 | 技能效果 | 消耗精气 | 冷却时间 | 人物级别 | 学习费用 |
紫气东来
| 祭祀的群体辅助法术,增加全体伙伴的精气恢复速度。 | lv.1 | 精气恢复+3,持续300秒 | 180 | 0 | 10 | 1000 |
lv.2 | 精气恢复+4,持续300秒 | 205 | 0 | 20 | 5000 | ||
lv.3 | 精气恢复+5,持续300秒 | 230 | 0 | 30 | 15000 | ||
lv.4 | 精气恢复+6,持续300秒 | 255 | 0 | 40 | 45000 | ||
lv.5 | 精气恢复+7,持续300秒 | 280 | 0 | 50 | 100000 | ||
lv.6 | 精气恢复+8,持续300秒 | 305 | 0 | 60 | 200000 | ||
lv.7 | 精气恢复+9,持续300秒 | 330 | 0 | 70 | 360000 | ||
lv.8 | 精气恢复+10,持续300秒 | 355 | 0 | 80 | 520000 | ||
lv.9 | 精气恢复+11,持续300秒 | 380 | 0 | 90 | 680000 | ||
lv.10 | 精气恢复+12,持续300秒 | 405 | 0 | 100 | 4000000 | ||
狐狸盟约
| 祭祀的中级召唤法术,能召唤狸为你助战,最后两只。 | lv.1 | 200 | 5 | 15 | 2000 | |
lv.2 | 225 | 5 | 22 | 7000 | |||
lv.3 | 250 | 5 | 30 | 15000 | |||
lv.4 | 275 | 5 | 37 | 35000 | |||
lv.5 | 300 | 5 | 45 | 70000 | |||
lv.6 | 325 | 5 | 52 | 120000 | |||
lv.7 | 350 | 5 | 60 | 200000 | |||
lv.8 | 375 | 5 | 67 | 320000 | |||
lv.9 | 400 | 5 | 75 | 500000 | |||
lv.10 | 425 | 5 | 83 | 680000 | |||
lv.11 | 450 | 5 | 91 | 860000 | |||
勾魂夺魄
| 祭祀远程单体攻击时,给敌人附加状态,使对其造成伤害时可以吸取精气,同时降低其精气恢复速度。 | lv.1 | 技能攻击力+100,伤害+50%; 失去精气+10,持续15秒, 精气恢复-20,持续18秒 | 70 | 10 | 25 | 10000 |
lv.2 | 技能攻击力+140,伤害+50%; 失去精气+25,持续15秒, 精气恢复-25,持续18秒 | 85 | 10 | 35 | 25000 | ||
lv.3 | 技能攻击力+185,伤害+50%; 失去精气+40,持续15秒, 精气恢复-30,持续18秒 | 100 | 10 | 45 | 70000 | ||
lv.4 | 技能攻击力+235,伤害+50%; 失去精气+55,持续15秒, 精气恢复-35,持续18秒 | 115 | 10 | 55 | 140000 | ||
lv.5 | 技能攻击力+290,伤害+50%; 失去精气+70,持续15秒, 精气恢复-40,持续18秒 | 130 | 10 | 65 | 250000 | ||
lv.6 | 技能攻击力+350,伤害+50%; 失去精气+85,持续15秒, 精气恢复-45,持续18秒 | 145 | 10 | 75 | 450000 | ||
lv.7 | 技能攻击力+415,伤害+50%; 失去精气+100,持续15秒, 精气恢复-50,持续18秒 | 160 | 10 | 85 | 650000 | ||
lv.8 | 技能攻击力+485,伤害+50%; 失去精气+115,持续15秒, 精气恢复-55,持续18秒 | 175 | 10 | 95 | 850000 | ||
lv.9 | 技能攻击力+560,伤害+50%; 失去精气+130,持续15秒, 精气恢复-60,持续18秒 | 190 | 10 | 100 | 4000000 | ||
狐狸契约
| 祭祀的强力召唤法术,能召唤一只狐妖为你助战。 | lv.1 | 600 | 10 | 30 | 15000 | |
lv.2 | 650 | 10 | 37 | 35000 | |||
lv.3 | 700 | 10 | 45 | 70000 | |||
lv.4 | 750 | 10 | 52 | 120000 | |||
lv.5 | 800 | 10 | 60 | 200000 | |||
lv.6 | 850 | 10 | 67 | 320000 | |||
lv.7 | 900 | 10 | 75 | 500000 | |||
lv.8 | 950 | 10 | 83 | 680000 | |||
lv.9 | 1000 | 10 | 91 | 860000 | |||
春意盎然
| 祭祀的辅助法术,使某个队友在短时间内大幅提升精气恢复速度。 | lv.1 | 精气恢复速度+800%,持续10秒 | 50 | 300 | 35 | 25000 |
技能 | 技能描述 | 技能等级 | 技能效果 | 消耗精气 | 冷却时间 | 人物级别 | 学习费用 |
移形换影
| 祭祀的群体辅助法术,增加全体伙伴的攻击速度和准确率。 | lv.1 | 攻击速度+10%,命中值+50,持续300秒 | 180 | 0 | 10 | 1000 |
lv.2 | 攻击速度+10%,命中值+100,持续300秒 | 205 | 0 | 20 | 5000 | ||
lv.3 | 攻击速度+10%,命中值+150,持续300秒 | 230 | 0 | 30 | 15000 | ||
lv.4 | 攻击速度+10%,命中值+200,持续300秒 | 255 | 0 | 40 | 45000 | ||
lv.5 | 攻击速度+10%,命中值+250,持续300秒 | 280 | 0 | 50 | 100000 | ||
lv.6 | 攻击速度+10%,命中值+300,持续300秒 | 305 | 0 | 60 | 200000 | ||
lv.7 | 攻击速度+10%,命中值+350,持续300秒 | 330 | 0 | 70 | 360000 | ||
lv.8 | 攻击速度+10%,命中值+400,持续300秒 | 355 | 0 | 80 | 520000 | ||
lv.9 | 攻击速度+10%,命中值+450,持续300秒 | 380 | 0 | 90 | 680000 | ||
lv.10 | 攻击速度+10%,命中值+500,持续300秒 | 405 | 0 | 100 | 4000000 | ||
猎豹奔雷
| 祭祀的中级召唤法术,能召唤豹为你助战,最后两只。 | lv.1 | 200 | 5 | 15 | 2000 | |
lv.2 | 225 | 5 | 22 | 7000 | |||
lv.3 | 250 | 5 | 30 | 15000 | |||
lv.4 | 275 | 5 | 37 | 35000 | |||
lv.5 | 300 | 5 | 45 | 70000 | |||
lv.6 | 325 | 5 | 52 | 120000 | |||
lv.7 | 350 | 5 | 60 | 200000 | |||
lv.8 | 375 | 5 | 67 | 320000 | |||
lv.9 | 400 | 5 | 75 | 500000 | |||
lv.10 | 425 | 5 | 83 | 680000 | |||
lv.11 | 450 | 5 | 91 | 860000 | |||
寸步难行
| 祭祀远程单体攻击时,给敌人附加状态,降低其攻击速度和移动速度。 | lv.1 | 技能攻击力+100,伤害+50%; 攻击速度-8%,持续15秒, 移动速度-16%,持续18秒 | 70 | 10 | 25 | 10000 |
lv.2 | 技能攻击力+140,伤害+50%; 攻击速度-10%,持续15秒, 移动速度-19%,持续18秒 | 85 | 10 | 35 | 25000 | ||
lv.3 | 技能攻击力+185,伤害+50%; 攻击速度-12%,持续15秒, 移动速度-22%,持续18秒 | 100 | 10 | 45 | 70000 | ||
lv.4 | 技能攻击力+235,伤害+50%; 攻击速度-14%,持续15秒, 移动速度-25%,持续18秒 | 115 | 10 | 55 | 140000 | ||
lv.5 | 技能攻击力+290,伤害+50%; 攻击速度-16%,持续15秒, 移动速度-28%,持续18秒 | 130 | 10 | 65 | 250000 | ||
lv.6 | 技能攻击力+350,伤害+50%; 攻击速度-18%,持续15秒, 移动速度-31%,持续18秒 | 145 | 10 | 75 | 450000 | ||
lv.7 | 技能攻击力+415,伤害+50%; 攻击速度-20%,持续15秒, 移动速度-34%,持续18秒 | 160 | 10 | 85 | 650000 | ||
lv.8 | 技能攻击力+485,伤害+50%; 攻击速度-22%,持续15秒, 移动速度-37%,持续18秒 | 175 | 10 | 95 | 850000 | ||
lv.9 | 技能攻击力+560,伤害+50%; 攻击速度-24%,持续15秒, 移动速度-40%,持续18秒 | 190 | 10 | 100 | 4000000 | ||
召唤善翼
| 祭祀的强力召唤法术,能召唤一只善翼为你助战。 | lv.1 | 600 | 10 | 30 | 15000 | |
lv.2 | 650 | 10 | 37 | 35000 | |||
lv.3 | 700 | 10 | 45 | 70000 | |||
lv.4 | 750 | 10 | 52 | 120000 | |||
lv.5 | 800 | 10 | 60 | 200000 | |||
lv.6 | 850 | 10 | 67 | 320000 | |||
lv.7 | 900 | 10 | 75 | 500000 | |||
lv.8 | 950 | 10 | 83 | 680000 | |||
lv.9 | 1000 | 10 | 91 | 860000 | |||
无往不胜
| 祭祀的辅助法术,使某个队友在短期内大幅增加攻击速度和移动速度。 | lv.1 | 攻击速度+50%,移动速度+50%,持续8秒 | 50 | 300 | 35 | 25000 |
技能 | 技能描述 | 技能等级 | 技能效果 | 消耗精气 | 冷却时间 | 人物级别 | 学习费用 |
固若金汤
| 祭祀的群体辅助法术,增加全体伙伴的防御力。 | lv.1 | 防御力+10,持续300秒 | 180 | 0 | 10 | 1000 |
lv.2 | 防御力+16,持续300秒 | 205 | 0 | 20 | 5000 | ||
lv.3 | 防御力+22,持续300秒 | 230 | 0 | 30 | 15000 | ||
lv.4 | 防御力+28,持续300秒 | 255 | 0 | 40 | 45000 | ||
lv.5 | 防御力+34,持续300秒 | 280 | 0 | 50 | 100000 | ||
lv.6 | 防御力+40,持续300秒 | 305 | 0 | 60 | 200000 | ||
lv.7 | 防御力+46,持续300秒 | 330 | 0 | 70 | 360000 | ||
lv.8 | 防御力+52,持续300秒 | 355 | 0 | 80 | 520000 | ||
lv.9 | 防御力+58,持续300秒 | 380 | 0 | 90 | 680000 | ||
lv.10 | 防御力+64,持续300秒 | 405 | 0 | 100 | 4000000 | ||
张牙舞爪
| 祭祀的中级召唤法术,能召唤熊为你助战,最后两只。 | lv.1 | 200 | 5 | 15 | 2000 | |
lv.2 | 225 | 5 | 22 | 7000 | |||
lv.3 | 250 | 5 | 30 | 15000 | |||
lv.4 | 275 | 5 | 37 | 35000 | |||
lv.5 | 300 | 5 | 45 | 70000 | |||
lv.6 | 325 | 5 | 52 | 120000 | |||
lv.7 | 350 | 5 | 60 | 200000 | |||
lv.8 | 375 | 5 | 67 | 320000 | |||
lv.9 | 400 | 5 | 75 | 500000 | |||
lv.10 | 425 | 5 | 83 | 680000 | |||
lv.11 | 450 | 5 | 91 | 860000 | |||
不堪一击
| 祭祀远程单体攻击时,给敌人附加状态,降低其防御力,同时解除敌人身上的正面状态效果。 | lv.1 | 技能攻击力+100,伤害+50%; 防御力-20,持续15秒 | 70 | 10 | 25 | 10000 |
lv.2 | 技能攻击力+140,伤害+50%; 防御力-35,持续15秒 | 85 | 10 | 35 | 25000 | ||
lv.3 | 技能攻击力+185,伤害+50%; 防御力-50,持续15秒 | 100 | 10 | 45 | 70000 | ||
lv.4 | 技能攻击力+235,伤害+50%; 防御力-65,持续15秒 | 115 | 10 | 55 | 140000 | ||
lv.5 | 技能攻击力+290,伤害+50%; 防御力-80,持续15秒 | 130 | 10 | 65 | 250000 | ||
lv.6 | 技能攻击力+350,伤害+50%; 防御力-95,持续15秒 | 145 | 10 | 75 | 450000 | ||
lv.7 | 技能攻击力+415,伤害+50%; 防御力-110,持续15秒 | 160 | 10 | 85 | 650000 | ||
lv.8 | 技能攻击力+485,伤害+50%; 防御力-125,持续15秒 | 175 | 10 | 95 | 850000 | ||
lv.9 | 技能攻击力+560,伤害+50%; 防御力-140,持续15秒 | 190 | 10 | 100 | 4000000 | ||
召唤狍鸮
| 祭祀的强力召唤法术,能召唤一只狍鸮为你助战。 | lv.1 | 600 | 10 | 30 | 15000 | |
lv.2 | 650 | 10 | 37 | 35000 | |||
lv.3 | 700 | 10 | 45 | 70000 | |||
lv.4 | 750 | 10 | 52 | 120000 | |||
lv.5 | 800 | 10 | 60 | 200000 | |||
lv.6 | 850 | 10 | 67 | 320000 | |||
lv.7 | 900 | 10 | 75 | 500000 | |||
lv.8 | 950 | 10 | 83 | 680000 | |||
lv.9 | 1000 | 10 | 91 | 860000 | |||
金刚不灭
| 祭祀的辅助法术,在短时间内使战友受到的伤害大幅减少。 | lv.1 | 伤害减少+75%,持续10秒 | 50 | 300 | 35 | 25000 |