副本故事 奖励展示
副本每击败一个boss都可以获得对应的奖励礼包,礼包内可以开出对应的紫色材料或者红色装备,下方为不同Boss礼包的产物表。
*请注意:副本存在限制时间,限制时间到即通关失败!击杀最终boss即可通关副本。90级和90级以上角色才可以进入五行宫。
Boss礼包 | 产出物品 | 出现概率 |
混沌礼包: | 随机武器紫材一个 | 30.27% |
随机红装一件 | 69.73% | |
五行Boss礼包: | 对应Boss五行随机防具紫材一个 | 30.27% |
随机红装一件 | 69.73% | |
超级Boss礼包: | 随机配饰紫材一个 | 50% |
随机红装一件 | 50% |
装备基础攻防
*武器只有攻击属性,防具只有防御属性,红色装备需要87级才能装备,紫色装备需要90级才能装备!
职业 | 侠客 | 刺客 | 巫师 | 祭司 | ||||
品质 | 红 | 紫 | 红 | 紫 | 红 | 紫 | 红 | 紫 |
武器(攻击) | 516 | 552 | 478 | 513 | 383 | 414 | 444 | 477 |
头部(防御) | 240 | 254 | 210 | 223 | 179 | 191 | 179 | 191 |
盔甲(防御) | 319 | 336 | 279 | 295 | 241 | 256 | 241 | 256 |
护腕(防御) | 183 | 193 | 159 | 168 | 136 | 144 | 136 | 144 |
鞋子(防御) | 183 | 193 | 158 | 167 | 135 | 143 | 135 | 143 |
品质 | 红:87级 | 紫:90级 |
项链(攻击) | 90 | 107 |
戒指(攻击) | 92 | 110 |
特材词缀
武器 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
必带属性 | 会心伤害 | 最大生命 | 水系状态几率 | 命中 | 伤害减少(百分比) |
随机属性 | 对木系攻击力 | 对土系攻击力 | 对火系攻击力 | 对金系攻击力 | 对水系攻击力 |
金系状态几率 | 最大精气 | ||||
防具 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
必带属性 | 反弹伤害 | 最大生命 | 最大精气 | 火系反弹几率 | 伤害减少(固定值) |
随机属性 | 木防 | 土防 | 火防 | 金防 | 水防 |
闪避 | |||||
配饰 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
必带属性 | 金系状态几率 | 最大生命 | 最大精气 | 闪避 | 伤害减少(固定值) |
随机属性 | 会心伤害 | 抗土系状态 | 抗火系状态 | 抗金系状态 | 抗水系状态 |
抗木系状态 |
点化属性
攻击 | 技能攻击 | ||
武器 | 47 | 150 | 紫 |
30 | 86 | 红 | |
防御 | 最大生命 | ||
头盔 | 24 | 150 | 紫 |
15 | 103 | 红 | |
铠甲 | 24 | 150 | 紫 |
15 | 103 | 红 | |
护腕 | 24 | 150 | 紫 |
15 | 103 | 红 | |
鞋子 | 24 | 150 | 紫 |
15 | 103 | 红 | |
克制五行防御 | 被克制五行防御 | 最大精气 | |
项链 | +6 | -4 | 270 |
+4 | -4 | 206 | |
戒指 | +6 | -4 | 270 |
4 | -4 | 206 |
全新套装
*紫色套装为七件套属性
*图中加持仅为少数情况,具体请以游戏中为准